| GratisProduk | |||
| Kupon | 0 | 37 | 13 |
| Rekomendasi TrustPilot | |||
| Peringkat Tinggi HostMeHost | |||
| OS (Sistem Operasi) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Lokasi Server | |||
| Amerika Utara | |||
| Eropa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| Amerika Selatan | |||
| Afrika | |||
| Bahasa pemrograman | |||
| Node.JS | |||
| ular piton | |||
| Hosting Jawa | |||
| Perl | |||
| Rubi | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populer | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| panel cpanel | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Database | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| PostgreSql | |||
| Mongodb | |||
| jenis pembayaran | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Kartu prabayar | |||
| Serikat barat | |||
| Transfer rekening | |||
| Perlindungan | |||
| Perlindungan DDoS | |||
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | Panel |
| VPS3-AS | $20.57 | 120 GB | 1,536 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus | Jumlah CPU |
| Tajam 8000 | $39.95
$ 119,99 setelah semester pertama |
240 GB | 8 GB | 3TB | 2 | 4 |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus | Jumlah CPU | Panel |
| Perusahaan | $148.98
$ 289,00 setelah semester pertama |
SSD1TB | 30 GB | Tidak diukur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| Bisnis Pro | $19.98 | 40 GB | Tidak diukur | 7 | CPanel |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| Bisnis | $5.95
$ 16,95 setelah periode pertama |
Tak terbatas | Tidak diukur | Tak terbatas | CPanel |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1.2TB |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| pengecer3 | $24.68 | 30 GB | Tidak diukur | 40 | CPanel |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| Perak | $24.95
$ 59,95 setelah semester pertama |
140 GB | 1,4TB | Tak terbatas | CPanel, WHM |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi |
| Paket Xtreme Pengecer ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5TB |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus | Jumlah CPU | Panel |
| Cloud Bisnis | $9.95
$ 19,95 setelah periode pertama |
Tak terbatas | 6 GB | Tidak diukur | 1 | 6 | CPanel |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | Panel |
| VPS1-AS | $8.82 | 40 GB | 512 MB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS1-ZA | $11.76 | 20 GB | 512 MB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS2-AS | $14.69 | 80 GB | 1 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS3-AS | $20.57 | 120 GB | 1,536 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS2-ZA | $23.51 | 40 GB | 1 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS4-AS | $26.45 | 160 GB | 2 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS3-ZA | $35.26 | 60 GB | 1,536 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM | |
| VPS4-ZA | $47.02 | 80 GB | 2 GB | Tidak diukur | Panel Web CentOS, SolusVM |
| Paket | Harga | Jumlah situs |
| RapidSSL | $14.11 | 1 |
| RapidSSL Wildcard | $38.2 | Tak terbatas |
| QuickSSL® Premium | $73.47 | 1 |
| Paket | Harga |
| .com | $7.35 |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| Tak terbatas | $2.64 | Tak terbatas | Tidak diukur | 1 | CPanel | |
| Plus Tanpa Batas | $4.41 | Tak terbatas | Tidak diukur | 3 | CPanel | |
| Bisnis | $5.88 | 10 GB | Tidak diukur | 1 | CPanel | |
| Pro Tidak Terbatas | $9.4 | Tak terbatas | Tidak diukur | 7 | CPanel | |
| Bisnis Plus | $10.87 | 20 GB | Tidak diukur | 3 | CPanel | |
| Bisnis Pro | $19.98 | 40 GB | Tidak diukur | 7 | CPanel |
Different customers like to pay in different ways, and Elitehost.co.za 2026 lets you embrace them all
Elitehost.co.za: 0 customer reviews, 0 testimonials, 22 products, 0 promotions, 4 social accounts, 3645 domains, 1580 hosted, Alexa #165501, since 2011