| GratisProduk | |||
| Kupon | 0 | 37 | 13 |
| Rekomendasi TrustPilot | |||
| Peringkat Tinggi HostMeHost | |||
| OS (Sistem Operasi) | |||
| Windows | |||
| Linux | |||
| Lokasi Server | |||
| Amerika Utara | |||
| Eropa | |||
| Asia | |||
| Oceania | |||
| Amerika Selatan | |||
| Afrika | |||
| Bahasa pemrograman | |||
| Node.JS | |||
| ular piton | |||
| Hosting Jawa | |||
| Perl | |||
| Rubi | |||
| Asp.NET C # | |||
| Django | |||
| Laravel | |||
| CMS populer | |||
| WordPress | |||
| Magento | |||
| Joomla | |||
| Drupal | |||
| panel cpanel | |||
| phpmyadmin | |||
| Woocommerce | |||
| Database | |||
| Mysql | |||
| Mssql | |||
| Mariadb | |||
| PostgreSql | |||
| Mongodb | |||
| jenis pembayaran | |||
| Paypal | |||
| Bitcoin | |||
| Kartu prabayar | |||
| Serikat barat | |||
| Transfer rekening | |||
| Perlindungan | |||
| Perlindungan DDoS | |||
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus | Jumlah CPU |
| Tajam 8000 | $39.95
$ 119,99 setelah semester pertama |
240 GB | 8 GB | 3TB | 2 | 4 |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus |
| Deve-32 | $277.01 | 4TB | 32 GB | Tidak diukur | 3 |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus | Jumlah CPU | Panel |
| Perusahaan | $148.98
$ 289,00 setelah semester pertama |
SSD1TB | 30 GB | Tidak diukur | 3 | 8 | CPanel, Plesk, WHM |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| Bisnis | $5.95
$ 16,95 setelah periode pertama |
Tak terbatas | Tidak diukur | Tak terbatas | CPanel |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi |
| ZipServers.com Celeron Value Plan | $99 | 80 GB | 1.2TB |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi | Jumlah situs | Panel |
| Perak | $24.95
$ 59,95 setelah semester pertama |
140 GB | 1,4TB | Tak terbatas | CPanel, WHM |
| Paket | Harga | Ruang disk | Bandwidth | Sistem operasi |
| Paket Xtreme Pengecer ZipServers.com | $299 | 400 GB | 1,5TB |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus | Jumlah CPU | Panel |
| Cloud Bisnis | $9.95
$ 19,95 setelah periode pertama |
Tak terbatas | 6 GB | Tidak diukur | 1 | 6 | CPanel |
| Paket | Harga | Ruang disk | RAM | Bandwidth | Sistem operasi | IPS khusus |
| Startup-Aru-Basic-2.5.0 | $30.96 | 1TB | 8 GB | Tidak diukur | 1 | |
| Intel Core i7-2600 (CPU-B 8307-16GB) H. | $36.3 | 6TB | 16 GB | Tidak diukur | 3 | |
| DS-Intel i5-3570 | $38.89 | 1TB | 16 GB | Tidak diukur | 3 | |
| Dell PowerEdge R210-II / R220 / Aru | $45.01 | 4TB | 32 GB | Tidak diukur | 3 | |
| DS1-Intel®Core ™ i7-6700 | $50.33 | SSD1TB | 64 GB | Tidak diukur | 3 | |
| Intel Core i7-2600 (CPU-B 8307) H32 | $50.6 | SSD1TB | 64 GB | Tidak diukur | 3 | |
| DS9-Intel i7 (4790) | $98.58 | 6TB | 24 GB | Tidak diukur | 3 | |
| Dell PowerEdge R230 / Aru dengan Xeon | $129.23 | 8TB | 64 GB | Tidak diukur | 3 | |
| DS2-Intel®Core ™ i7-6700 | $135.36 | SSD1TB | 32 GB | Tidak diukur | 3 | |
| Deve-16 | $136.15 | 4TB | 16 GB | Tidak diukur | 3 | |
| DS6-Intel® Xeon® E3-1270 v3 | $136.15 | 40TB | 32 GB | Tidak diukur | 3 | |
| Deve-32 | $277.01 | 4TB | 32 GB | Tidak diukur | 3 | |
| DS7-Intel®Xeon®E5-1650v3 | $277.01 | 40TB | 32 GB | Tidak diukur | 3 |
Setiap pelanggan memiliki preferensi pembayaran yang berbeda, dan VCCL Hosting 2026 memungkinkan Anda untuk mengakomodasi semuanya.
VCCL Hosting (India): 1 ulasan pelanggan, 1 tanggapan dukungan, 0 testimonial, 13 produk, 0 promosi, 4 akun sosial, Alexa #662846, sejak 2018